Processeur | |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 732G |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 2,2 GHz |
Écran | |
Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | AMOLED |
Format d'image | 20:9 |
Taux de contraste | 4500000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité de l'écran | 700 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1100 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
Densité en pixels | 395 pixels par pouce |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
Poids et dimensions | |
Poids | 201,8 g |
Largeur | 76,1 mm |
Profondeur | 8,12 mm |
Hauteur | 164,2 mm |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Non pris en charge |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Paiement sans contact | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Type de RAM | LPDDR4X |
Type d'emplacement de carte mémoire | Fente hybride |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 11 |
Fourchette du système d'exploitation | MIUI 13 |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.52" |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,7 µm |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 60 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Mode nuit | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Boîtier de protection | Oui |
AC adaptateur puissance | 67 W |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Gris |
Nom de la couleur | Graphite Gray |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur infrarouge | Oui |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Adaptateur graphique | Adreno 618 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Système audio | Dolby Atmos |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |