iPad mini, 8.3" LED, 2266 x 1488, A15 Bionic, 64GB, 802.11ax Wi?Fi 6, Bluetooth 5.0, Touch ID, 12MP + 12MP, iPadOS
L’iPad mini de plus près.
Design tout écran intégrant un superbe écran Liquid Retina de 8,3 pouces avec large gamme de couleurs, technologie True Tone et 500 nits de luminosité.
Touch ID intégré au bouton supérieur pour vous authentifier de façon simple, sûre et rapide.
Profitez de performances exceptionnelles et d’une autonomie d’une journée, avec la puce A15 Bionic.
Passez des appels vidéo plus naturels grâce à la caméra avant ultra grand-angle 12 Mpx avec Cadre centré.
Écrivez, dessinez et prenez des notes avec l’Apple Pencil (2? génération). Se fixe de façon magnétique et se recharge sans fil.
écran | |
Taille de l'écran | 21,1 cm (8.3") |
---|---|
Résolution de l'écran | 2266 x 1488 pixels |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
Revêtement anti-reflet | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
processeur | |
Fabricant de processeur | Apple |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A15 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
CÅ“urs de coprocesseur | 16 |
support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | Flash |
graphique | |
CÅ“urs d'adaptateur graphique | 5 |
audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Zoom numérique | 5x |
Auto focus | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Flash d'écran | Oui |
Géolocalisation | Oui |
réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Temps d'antenne | Oui |
connectivité | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
caractéristiques du téléphone | |
Appel vocal | Oui |
Appel vidéo | Oui |
design | |
Type d'appareil | Mini-tablette |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Or rose |
représentation / réalisation | |
GPS Assisté (A-GPS) | Non |
iBeacon | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Lieu de position | Oui |
sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
logiciel | |
Plateforme | iPadOS |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Système d'exploitation installé | iPadOS 15 |
Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64 |
Compatibilité Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 19,3 Wh |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
puissance | |
AC adaptateur puissance | 20 W |
durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Ne contient pas | Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
poids et dimensions | |
Largeur | 134,8 mm |
Profondeur | 6,3 mm |
Hauteur | 195,4 mm |
Poids | 293 g |
contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |