Processeur | |
Fabricant de processeur | Apple |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A16 |
Nombre de coeurs de processeurs | 5 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
CÅ“urs de coprocesseur | 16 |
Écran | |
Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
Résolution de l'écran | 2360 x 1640 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Nombre d'écrans externes pris en charge | 1 |
Revêtement oléophobique | Oui |
Miroir vidéo | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Technologies Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports mini-USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 179,5 mm |
Profondeur | 7 mm |
Hauteur | 248,6 mm |
Poids | 477 g |
Largeur du colis | 192 mm |
Profondeur du colis | 262 mm |
Hauteur du colis | 33 mm |
Poids du paquet | 733 g |
Formats des supports | |
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
formats d'archive supportés | Zip |
Puissance | |
Port de charge USB de type C | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Temps d'antenne | Oui |
Paiement sans contact | Non |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type de carte SIM | Non |
Caractéristiques du téléphone | |
Appel vocal | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | Flash |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | iPadOS |
Système d'exploitation installé | iPadOS 18 |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Logiciels fournis | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
Compatibilité Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Oui |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Caméra avant | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Zoom numérique | 5x |
Auto focus | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Correction des lentilles | Oui |
Flash d'écran | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Mode rafale | Oui |
Zoom sur la lecture | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Taux de ralenti | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Center Stage | Oui |
Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Câbles inclus | USB Type-C |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Batterie incluse | Oui |
Capacité de la batterie | 28,93 Wh |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Caractéristiques spéciales | |
Technologies spécifiques à la marque | True Tone |
Design | |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Argent |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Graphique | |
Famille d'adaptateur graphique | Apple |
CÅ“urs d'adaptateur graphique | 4 |
représentation / réalisation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Non |
iBeacon | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Real-time text (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Ne contient pas | Arsenic, Béryllium, Mercure, PVC/BFR |
Conformité à la durabilité | Oui |