Processeur | |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Famille de processeur | MediaTek |
Modèle de processeur | Helio G99 |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Écran | |
Taille de l'écran | 16,5 cm (6.5") |
Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Poids et dimensions | |
Poids | 200 g |
Largeur | 76,8 mm |
Profondeur | 8,4 mm |
Hauteur | 160,1 mm |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM hybride |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Norme 5G | Non pris en charge |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Paiement sans contact | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 4 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Mémoire utilisateur | 100 Go |
Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Certificat | |
DAS tête (UE) | 0,42 W/kg |
Catégorie SAR pour la tête (UE) | B |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 14 |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 5 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Auto focus | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Batterie amovible | Non |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir, Bleu |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia | |
Radio FM | Non |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |