Processeur | |
Famille de processeur | Samsung Exynos |
Modèle de processeur | 2400 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Écran | |
Taille de l'écran | 15,8 cm (6.2") |
Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Densité en pixels | 418 pixels par pouce |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Poids et dimensions | |
Poids | 167 g |
Largeur | 70,6 mm |
Profondeur | 7,6 mm |
Hauteur | 147 mm |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | UMTS, WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Modulation | 1024-QAM |
Paiement sans contact | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 8 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 14 |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.94" |
Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.55" |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 10 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,4 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 36° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° |
Zoom numérique | 30x |
Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
Cadence maximale | 240 ips |
Auto focus | Oui |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Graphite |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur géomagnétique | Oui |
Capteur Hall | Oui |
représentation / réalisation | |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
multimédia | |
Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |