Détails techniques | |
Ne contient pas | Arsenic, BFR, Béryllium, Mercure, PVC |
L’indice de réparabilité | 6.4 |
Processeur | |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A15 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
CÅ“urs de coprocesseur | 16 |
Écran | |
Taille de l'écran | 11,9 cm (4.7") |
Résolution de l'écran | 1334 x 750 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | IPS |
Taux de contraste | 1400:1 |
Luminosité de l'écran | 625 cd/m² |
Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Non |
Casque connection | Lightning |
Connecteur Lightning | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids | 144 g |
Largeur | 67,3 mm |
Profondeur | 7,3 mm |
Hauteur | 138,4 mm |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norme 4G | LTE-A |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Temps d'antenne | Oui |
iBeacon | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 64 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Certificat | |
DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
DAS corps (UE) | 0,99 W/kg |
DAS membre (UE) | 2,97 W/kg |
Logiciel | |
Plateforme | iOS |
Système d'exploitation installé | iOS 15 |
Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Compatibilité Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Logiciels fournis | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 6 éléments |
Zoom numérique | 5x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Géolocalisation | Oui |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Lecture audio en continu | 50 h |
Lecture vidéo en continue | 15 h |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Oui |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
CÅ“urs d'adaptateur graphique | 4 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Compatible avec une aide auditive | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3 |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85171300 |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |