Processeur | |
Famille de processeur | |
Modèle de processeur | Tensor G4 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Titan M2 |
Écran | |
Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
Résolution de l'écran | 1280 x 2856 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Type de panneau | OLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
Format d'image | 20:9 |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 2000 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 3000 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Densité en pixels | 495 pixels par pouce |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Poids et dimensions | |
Poids | 199 g |
Largeur | 72 mm |
Profondeur | 8,5 mm |
Hauteur | 152,8 mm |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norme 4G | LTE |
Norme 5G | Sub6 |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 16 Go |
Capacité de stockage interne | 256 Go |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
NavIC | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Système d'exploitation installé | Android 14 |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 42 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.31" |
Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.55" |
Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/2.55" |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,68 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,7 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 82° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
Zoom optique | 5x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Angle du champ de vision de caméra avant | 103° |
Cadence maximale | 240 ips |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Auto focus | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit | Oui |
Éclairage de portrait | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Photographie macro | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Zoom audio | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | USB Type-C |
Broche d'éjection | Oui |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 4700 mAh |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Blanc |
Nom de la couleur | Porcelain |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur magnétique | Oui |
représentation / réalisation | |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
multimédia | |
Nombre de microphones | 3 |
Haut-parleurs | Stéréo |