Détails techniques | |
Applications pré-installées | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Processeur | |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A18 Pro |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
CÅ“urs de performance | 2 |
CÅ“urs efficaces | 4 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
CÅ“urs de coprocesseur | 16 |
Écran | |
Taille de l'écran | 17,5 cm (6.9") |
Résolution de l'écran | 2868 x 1320 pixels |
Forme d'écran | Plat |
Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
Type de panneau | OLED |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2000 cd/m² |
Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Revêtement oléophobique | Oui |
Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Poids et dimensions | |
Poids | 227 g |
Largeur | 77,6 mm |
Profondeur | 8,25 mm |
Hauteur | 163 mm |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
Bluetooth | Oui |
Normes 2G | Edge, GSM |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bande de fréquences | Penta-bande |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
Temps d'antenne | Oui |
iBeacon | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 512 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
NavIC | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | iOS |
Système d'exploitation installé | iOS 18 |
Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Apple Intelligence | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Trois modules photo |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,78 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 20° |
Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
Longueur de focale de troisième caméra arrière | 12 cm |
Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
Correction des lentilles | Oui |
Zoom optique avant | 5x |
Zoom optique arrière | 2x |
Zoom numérique | 25x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
Flash de caméra avant | Non |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@100fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Auto focus | Oui |
Détection des visages | Oui |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
Géolocalisation | Oui |
Mode nuit | Oui |
Moteur photonique | Oui |
Fusion profonde | Oui |
Éclairage de portrait | Oui |
Vidéo QuickTake | Oui |
Enregistrement stéréo | Oui |
Commandes du bouton de l'appareil photo | Caméras, Profondeur, Exposure, Styles, Tone, Zoom |
Panorama | Oui |
Mode Portrait | Oui |
Photographie macro | Oui |
Mode de prise de vue en continu | Oui |
Photos spatiales | Oui |
Réduction du bruit du vent | Oui |
Mode ralenti | Oui |
Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
Zoom audio | Oui |
Correction des yeux rouges | Y |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Lecture audio en continu | 105 h |
Lecture vidéo en continue | 33 h |
Durée de lecture vidéo continue (en continu) | 29 h |
Autres caractéristiques | |
Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Titane |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
Matériau du boîtier/corps | Verre, Titane |
Détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Capteur LiDAR | Oui |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
CÅ“urs d'adaptateur graphique | 6 |
SOS d’urgence (satellite) | Oui |
Détection de collision | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
La reconnaissance faciale | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Loupe, Real-time text (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom, Eye Tracking, Live Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts |
Haut-parleur | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Compatible avec une aide auditive | Oui |
Bouton d'action | Oui |
Caractéristiques du bouton d'action | Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche, Focus, Loupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Mémo vocal |
Bouton de l'appareil photo | Oui |
Partage d'écran | Oui |
Son spatial | Oui |
Isolation de la voix | Oui |
Spectre large | Oui |
Assistance routière | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
multimédia | |
Nombre de microphones | 4 |
Formats audio pris en charge | AAC, ALAC, FLAC, MP3, APAC |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, ProRes, AV1 |
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
formats d'archive supportés | Zip |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |