écran | |
Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
---|---|
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | OLED |
Type de verre de l'écran | Ceramic Shield |
Résolution de l'écran | 2532 x 1170 pixels |
Taux de contraste | 2000000:1 |
Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1200 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Coins d'écran arrondis | Oui |
processeur | |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A15 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
CÅ“urs de coprocesseur | 16 |
support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
caméra | |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,4 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 120° |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Lentilles à 7 éléments |
Zoom optique | 2x |
Zoom numérique | 5x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
Flash de caméra arrière | Oui |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 240 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Type de caméra arrière | Double caméra |
Auto focus | Oui |
Détection des visages | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
Panorama | Oui |
réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 5G |
Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Norme 4G | LTE |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Temps d'antenne | Oui |
iBeacon | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
connectivité | |
Port USB | Non |
Casque connection | Lightning |
Connecteur Lightning | Oui |
messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Oui | |
design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Blanc |
Nom de la couleur | Starlight |
Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Anti-éclaboussures, Résistant à l’eau |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Verre |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Recharge sans fil | Oui |
CÅ“urs d'adaptateur graphique | 4 |
La reconnaissance faciale | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Numérotation vocale | Oui |
Commandes vocales | Oui |
Compatible avec une aide auditive | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
navigation | |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs | Stéréo |
Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
logiciel | |
Plateforme | iOS |
Système d'exploitation installé | iOS 15 |
Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Lecture audio en continu | 75 h |
Lecture vidéo en continue | 19 h |
détecteurs | |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Baromètre | Oui |
poids et dimensions | |
Largeur | 71,5 mm |
Profondeur | 7,65 mm |
Hauteur | 146,7 mm |
Poids | 174 g |
certificat | |
DAS tête (UE) | 0,98 W/kg |
DAS corps (UE) | 0,99 W/kg |
DAS membre (UE) | 2,99 W/kg |
conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Non |
Câbles inclus | USB Type-C to Lightning |
autres caractéristiques | |
Écran tactile | Oui |
détails techniques | |
L’indice de réparabilité | 6.1 |