Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 6 ms |
Écran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 95% |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,9 mm |
Profondeur (support inclus) | 204,5 mm |
Hauteur (support inclus) | 535,3 mm |
Poids (avec support) | 6,8 kg |
Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2 mm |
Puissance | |
Consommation électrique typique | 23 W |
Consommation (max) | 68 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15,5 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Raven Black |
Certification | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÃœV Low Blue Light (Hardware solution), TÃœV Rheinland Eye Comfort |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |