Écran | |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | TFT/IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 2000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 140 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 86 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 98% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Technologie Dell ComfortView | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 712,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Hauteur (support inclus) | 497,8 mm |
Poids (avec support) | 11,5 kg |
Largeur (sans support) | 71,3 cm |
Profondeur (sans support) | 5,8 cm |
Hauteur (sans support) | 47,6 cm |
Poids (sans support) | 7,26 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,65 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 3,84 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,21 cm |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
Consommation électrique typique | 29,9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 240 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Réseau | |
Wifi | Non |
Informations sur l'emballage | |
Poids du paquet | 16,1 kg |
Longueur du câble USB | 1 m |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Non |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Autres caractéristiques | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
RJ-45 Nombre de ports | 1 |
Capteur de proximité | Oui |
Gestion d'énergie | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Argent |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Capteur infrarouge (IR) | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 14 W |
Mégapixel | 8 MP |
Microphone intégré | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR |