Écran | |
Taille de l'écran | 54,5 cm (21.4") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 10 ms |
Écran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
Densité en pixels | 103 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 54,48 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Palette de couleurs | 83% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.2 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 187,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 354,2 mm |
Poids (avec support) | 3,89 kg |
Largeur (sans support) | 50,4 cm |
Profondeur (sans support) | 4,96 cm |
Hauteur (sans support) | 29,5 cm |
Poids (sans support) | 2,34 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
Consommation électrique typique | 12,13 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 21 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Design | |
position de marché | Bureau |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |