Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Format d'image | 16:10 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQXGA |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 5 ms |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1200:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (maximum) | 500 cd/m² |
Luminosité de l'écran (typique) | 500 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,135 x 0,135 mm |
Taille visualisable horizontale | 34,5 cm |
Taille visualisable verticale | 21,5 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 100% |
Connectivité | |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 2.2 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 359,7 mm |
Profondeur (support inclus) | 20,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 247,1 mm |
Poids (avec support) | 1,2 kg |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
Consommation électrique typique | 13 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1544857 |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 434 mm |
Profondeur du colis | 323 mm |
Hauteur du colis | 119 mm |
Poids du paquet | 3,5 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Non |
Réglage de la hauteur | Non |
Autres caractéristiques | |
Technologies spécifiques à la marque | SPLENDID |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Mode Jeu | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |