Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
Fréquence numérique horizontale | 29 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports amont | 4 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
Profondeur (support inclus) | 227,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 523,4 mm |
Poids (avec support) | 8,6 kg |
Largeur (sans support) | 614 mm |
Profondeur (sans support) | 60 mm |
Hauteur (sans support) | 370 mm |
Poids (sans support) | 5,7 kg |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 54 kWh |
Consommation électrique typique | 32,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 516 mm |
Profondeur du colis | 161 mm |
Hauteur du colis | 680 mm |
Poids du paquet | 11,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Contenu de l'emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Design | |
position de marché | Montage photo |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Pays d'origine | Chine |
Certification | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
représentation / réalisation | |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Données logistiques | |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8528521000 |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Durabilité | |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 403921 |