Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 375 mm |
Profondeur | 347 mm |
Hauteur | 179 mm |
Poids | 4,1 kg |
Vitesse d'impression | |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | Numérisation à plat |
Technologie de numérisation | CIS |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 4500 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 7500 pages |
Câbles inclus | Secteur |
Guide d'utilisation | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Caractéristiques | |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |