Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Xeon® Silver |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 4510 |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,1 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Mémoire | |
Mémoire interne | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 1 To |
Emplacements mémoire | 16x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Puissance | |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Alimentation d'énergie | 1000 W |
Nombre d'alimentations redondantes installées | 1000 |
Réseau | |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Broadcom BCM5720 |
Ethernet/LAN | Oui |
Type d'interface Ethernet | Gigabit Ethernet |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 960 Go |
Support RAID | Oui |
Lecteur optique | Non |
Nombre de SSD installés | 2 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 480 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x16 emplacements | 2 |
Design | |
Type de châssis | Tour (4.5U) |
représentation / réalisation | |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |