Écran | |
Type d'écran | Numérique |
Résolution de l'écran | 368 x 448 pixels |
Écran tactile | Oui |
Technologie d'affichage | OLED |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Type de verre de montre | Verre Ion-X |
Connectivité | |
Port USB | Non |
Wifi | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Paiement sans contact | Oui |
Casque connection | Bluetooth |
Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 38 mm |
Profondeur | 44 mm |
Épaisseur | 1,07 cm |
Poids | 32,9 g |
Puissance | |
Type de batterie | Batterie intégré |
Autonomie maximum de la batterie | 18 h |
Recharge sans fil | Oui |
Durée de rechargement de la batterie (80%) | 1,5 h |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
Galileo | Oui |
Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | USB Type-C |
Design | |
position de marché | Smartwatch |
Dimension du boîtier de montre | 44 mm |
Couleur du boîtier de montre | Marine |
Matériau du boîtier de montre | Aluminium |
Couleur du bracelet | Marine |
Matière de la bande | Caoutchouc |
Taille du bracelet | M/L |
Forme | Rectangulaire |
Taille du poignet | 140 - 245 mm |
Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Imperméable |
Sangle amovible | Oui |
Connecteur de chargement magnétique | Oui |
Humidité : étanche jusqu'à | 50 m |
représentation / réalisation | |
Microphone intégré | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Radio FM | Non |
Système mobile supporté | iOS |
Système d'exploitation installé | watchOS 11 |
Memoire flash | 32 Go |
Fabricant de processeur | Apple |
Modèle de processeur | S8 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Informatique 64 bits | Oui |
Détection de collision | Oui |
Détection de chute | Oui |
Surveillance du bruit | Oui |
Marche arrière | Oui |
Caractéristiques | |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui |
Fonctions d'accessibilité | Accessibility Shortcut, AssistiveTouch, Audio Volume Balance, Auto Transcription, Auto-Answer Calls, Bold Text, Button Click Speed, Color Filters, Hourly Chimes, Increase Contrast, Live Speech, Mono Audio, On/Off Labels, Personal Voice, RTT Support, Reduce Motion, Reduce Transparency, Taptic Time, Text Size, Touch Accommodations, Type to Siri, VoiceOver, Zoom |
Type de capteur de fréquence cardiaque | Optique |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Tracker d’activité | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Fonction d'alerte SOS | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Oui | |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Retour facile | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Alarmes sonores | Oui |
Activité recommandée | Bicyclette, Golf, Randonnée, Aviron, Course, Ski, Natation, Marche, Yoga |
Altimètre | Oui |
Durabilité | |
Ne contient pas | Arsenic, BFR, Mercure, PVC |