beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 33 cm (13") |
---|---|
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Helderheid | 300 cd/m² |
HD type | Full HD |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 800:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 10000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,153 x 0,153 mm |
Schermdiameter in centimeters | 33 cm |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Kleurbereik | 45 procent |
poorten & interfaces | |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 1 |
USB-poort | |
Aantal USB-aansluitingen | 1 |
Ethernet LAN | |
Wifi | |
RS-232 | |
design | |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Kleur van het product | Zwart |
VESA-montage | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
prestatie | |
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 |
energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 13 W |
Slaapstand | 0,5 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
gewicht en omvang | |
Breedte | 322 mm |
Diepte | 28,2 mm |
Hoogte | 193,5 mm |
Gewicht | 900 g |
verpakking | |
Breedte verpakking | 376 mm |
Diepte verpakking | 248 mm |
Hoogte verpakking | 132 mm |
Gewicht verpakking | 1,7 kg |
eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
overige specificaties | |
Jaarlijks energieverbruik | 19 kWu |
Energie-efficiëntieklasse (oud) | B |