kenmerken | |
UPS-topologie | Line-interactive |
---|---|
Output power capacity | 750 VA |
Uitgangsvermogen | 525 W |
Golfvorm | Sinus |
Ingang operation voltage (min) | 160 V |
Ingang operation voltage (max) | 295 V |
Frequentie | 45/65 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 230 V |
Uitgang operation voltage (max) | 230 V |
Output frequentie | 50/60 Hz |
Uitgangsspanningsregeling | -1 - 1 procent |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | |
Stroom (max.) | 8 A |
Crest factor | 3:1 |
Geluidsniveau | 45 dB |
Stroomspanning bescherming | Overbelasting, Kortsluiting |
Geluidsalarm(en) | |
Hoorbare alarmstanden | Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting |
poorten & interfaces | |
Stopcontacttypes | IEC 320 |
Aantal AC uitgangen | 6 AC-uitgang(en) |
USB-poort | |
accu/batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batterij capaciteit | 7 Ah |
Accu/Batterij voltage | 12 V |
Ondersteund aantal accu's/batterijen | 2 |
Acculevensduur (max) | 5 jaar |
Accu/Batterij oplaadtijd | 4 uur |
Koude start | |
Ondersteund aantal accu''s/batterijen | 2 |
design | |
Vormfactor | Tower |
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | |
Beeldscherm | LCD |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP20 |
eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -10 - 40 °C |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 0 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
gewicht en omvang | |
Breedte | 160 mm |
Diepte | 410 mm |
Hoogte | 220 mm |
Gewicht | 13,6 kg |
Batterijbreedte | 27,2 cm |
Batterijdiepte | 50,8 cm |
Batterijhoogte | 33,9 cm |
Gewicht batterij | 16,6 kg |
verpakking | |
Meegeleverde kabels | USB-kabel |
Gebruikershandleiding |