Beeldscherm | |
---|---|
3D | |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm | LED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
Beeldverhouding | 16:10 |
Contrast ratio (dynamisch) | 2000000:1 |
Display technologie | IPS |
Grootte beeld (diagonaal) | 61 cm |
Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
HD type | Full HD |
HDCP | |
Helderheid | 300 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurbereik | 82 procent |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
Schermdiameter in centimeters | 60,96 cm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Certificaten | |
Energy Star-certificaat | |
EPEAT compliance | Goud |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Dunne Client | |
Thin client geïnstalleerd | |
Eisen aan de omgeving | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Energie | |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
Huidige waardering | 1,5 A |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Typisch stroomverbruik | 38 W |
Vermogensverbruik (max) | 72 W |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
Draaibaar | |
In hoogte verstelbaar | |
kantel aanpassingen | |
Scharnier | |
VESA-montage | |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 55,6 cm |
Breedte apparaat (met standaard) | 55,6 cm |
Diepte | 6,49 cm |
Diepte apparaat (met standaard) | 18 cm |
Gewicht | 3,97 kg |
Gewicht verpakking | 7,49 kg |
Hoogte | 36,2 cm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 51,4 cm |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | Sector, DVI, USB, VGA |
Snelstartgids | |
Multimedia | |
Geïntegreerde TV Tuner | |
Ingebouwde camera | |
Ingebouwde luidsprekers | |
Poorten & interfaces | |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
DVI-D poorten | 1 |
DVI-poort | |
Ingang stroom | |
Versie USB-hub | USB 2.0 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |