Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 10 ms |
Antireflectiescherm | |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,249 x 0,241 mm |
Pixeldichtheid | 103 ppi |
Schermdiameter in centimeters | 54,6 cm |
Poorten & interfaces | |
HDMI | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDCP | |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 504,3 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 187,3 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 354,2 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,89 kg |
Gewicht (zonder voet) | 2,34 kg |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 12 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 12,13 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Vermogensverbruik (max) | 21 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Ergonomie | |
VESA-montage | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
In hoogte verstelbaar | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
kantel aanpassingen | |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale Koolstofvoetafdruk | 551 kilogram CO2e |
Totale koolstofuitstoot (standaardafwijking) | 99 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (productie) | 316 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (logistiek) | 24 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (gebruik) | 210 kilogram CO2e |
CO2-uitstoot (einde levensduur) | 1 kilogram CO2e |
Totale CO2-uitstoot (zonder gebruiksfase) | 342 kilogram CO2e |