Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 4 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | LED |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Antireflectiescherm | |
Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurstandaard gamut | NTSC |
Kleurbereik | 72 procent |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 540,2 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 211,8 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 316,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 2,67 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 540 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 34,4 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 316,5 mm |
Gewicht (zonder voet) | 2,23 kg |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1438757 |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 604 mm |
Diepte verpakking | 115 mm |
Hoogte verpakking | 395 mm |
Gewicht verpakking | 5,1 kg |
Ergonomie | |
In hoogte verstelbaar | Nee |
kantel aanpassingen | |
Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |