Technische details | |
Certificaten van naleving | CE, GS mark, cTUVus |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | ![]() |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Ondersteunt Linux | ![]() |
Andere ondersteundende systemen | ChromeOS |
Poorten & interfaces | |
Direct printen | ![]() |
USB-poort | ![]() |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
Optionele connectiviteit | Ethernet, Draadloze LAN |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 394 mm |
Diepte | 533 mm |
Hoogte | 392,5 mm |
Gewicht | 33 kg |
Printsnelheid | |
Kleur | ![]() |
Printtechnologie | Laser |
Duplex printen | ![]() |
Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 35 ppm |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 35 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
Opwarmtijd | 23 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 5,7 s |
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 5,7 s |
Zuinig printen | ![]() |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 496,4 W |
Stroomverbruik (gereed) | 11,8 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 0,4 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,32 kWh/week |
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3500 m |
Netwerk | |
Wifi | Nee |
Ethernet LAN | ![]() |
Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SNMPv3, TLS |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | banier, Normaal papier, Voorbedrukt papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print papierafmetingen | Folio, Legal, Letter |
Papierlade mediagewicht | 60 - 220 g/m² |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 702 mm |
Diepte verpakking | 567 mm |
Hoogte verpakking | 561 mm |
Gewicht verpakking | 40 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Cartridge(s) meegeleverd | ![]() |
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart) | 3500 pagina's |
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur) | 2500 pagina's |
Meegeleverde kabels | AC |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Wit |
Ingebouwd display | ![]() |
Kleurenscherm | Nee |
Soort bediening | Knoppen |
Prestatie | |
Intern geheugen | 1024 MB |
Type processor | ![]() |
Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
Geluidsvermogens (stand-by) | 30 dB |
Kenmerken | |
Gebruiksindicatie (maximaal) | 100000 pagina's per maand |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Aantal printcartridges | 4 |
Paginabeschrijving talen | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
Aanbevolen gebruiksindicatie | 1000 - 3500 pagina's per maand |
Vervangende cartridges | TK-5370 |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 2 |
Totale invoercapaciteit | 650 vel |
Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Multifunctionele lade | ![]() |
Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
Maximumaantal invoerladen | 5 |
Maximum invoercapaciteit | 2300 vel |
Maximale uitvoercapaciteit | 250 vel |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | ![]() |