Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, Windows 10 Mobile, iOS |
Poorten & interfaces | |
USB-poort | |
USB-connector | USB Type-B |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 403 mm |
Diepte | 315 mm |
Hoogte | 148 mm |
Gewicht | 6,3 kg |
Printsnelheid | |
Printtechnologie | Inkjet |
Printen | Afdrukken in kleur |
Duplex printen | |
Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 13 ipm |
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 6,8 ipm |
Printen zonder witranden | |
Scannen | |
Scannen | Scannen in kleur |
Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
Max. scangebied | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | CIS |
Kleurdiepte invoer | 16 Bit |
Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit |
Grijswaardendiepte-input | 16 Bit |
Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
Kopiëren | |
Kopiëren | Kopiëren in kleur |
Dubbelzijdig kopiëren | |
Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën |
Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
N-in-1 kopieerfunctie | |
N-in-1 copy function (N=) | 2 |
Faxen | |
Faxen | Nee |
Energie | |
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 19 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving | |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 15 - 30 °C |
Netwerk | |
Wifi | |
Ethernet LAN | Nee |
Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Papier | |
Maximale ISO A-series papierformaat | A4 |
Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier |
ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5 |
ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
Afmetingen enveloppen | Com-10, DL |
Foto papier afmetingen | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | 8.9x8.9, 10x15, 13x18, 13x13, 20x25 |
Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Markt positionering | Thuis & kantoor |
Ingebouwd display | |
Beeldscherm | OLED |
Beeldschermdiagonaal | 3,66 cm (1.44") |
Kenmerken | |
Duplex functies | Kopiëren, Printen |
Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
Invoer- & uitvoercapaciteit | |
Totaal aantal invoerladen | 1 |
Totale invoercapaciteit | 100 vel |
Maximum invoercapaciteit | 100 vel |