Gewicht en omvang | |
Breedte | 69,8 mm |
Diepte | 100 mm |
Hoogte | 7 mm |
Energie | |
Operating voltage | 5 V |
Stroomverbruik (lezen) | 2,8 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 3,3 W |
Stroomverbruik (idle) | 1,4 W |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 85 °C |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 3,84 TB |
Interface | SATA III |
NVMe | Nee |
Component voor | NAS |
Hardware encryptie | Nee |
Random read (4KB) | 98000 IOPS |
Random write (4KB) | 58000 IOPS |
Sequentiële leessnelheid (ATTO) | 530 MB/s |
Sequentiële schrijfsnelheid (ATTO) | 500 MB/s |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
TBW-classificatie | 9162 |
Certificering | FCC CE EAC BSMI VCCI RCM KC RoHS |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |