Gewicht en omvang | |
Breedte | 228,6 mm |
Diepte | 177,8 mm |
Hoogte | 127 mm |
Gewicht | 500 g |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 3,15 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 3,15 W |
Vermogensverbruik (max) | 6,3 W |
Stroomverbruik (idle) | 1,5 W |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | 2.5" |
SSD capaciteit | 1920 GB |
Interface | SATA |
Type geheugen | TLC |
NVMe | Nee |
Component voor | Server/werkplaats |
Hardware encryptie | Nee |
Doelwerkbelasting | Read Intensive (RI) |
Overdrachtssnelheid | 6 Gbit/s |
Leessnelheid | 520 MB/s |
Schrijfsnelheid | 470 MB/s |
Random read (4KB) | 55500 IOPS |
Random write (4KB) | 2400 IOPS |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717070 |