Design | |
---|---|
Intern | |
Kleur van het product | Zwart |
Montage | Horizontaal/Verticaal |
Eisen aan de omgeving | |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 90 procent |
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 15 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -30 - 60 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 5 - 40 °C |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 140 mm |
Diepte | 157 mm |
Gewicht | 335 g |
Hoogte | 18,5 mm |
Leessnelheid | |
BD-R Dual Layer read speed | 6x |
BD-R leessnelheid | 6x |
BD-RE Dual Layer leessnelheid | 6x |
BD-RE leessnelheid | 6x |
BD-ROM leessnelheid | 6x |
CD-R leessnelheid | 24x |
CD-ROM leessnelheid | 24x |
CD-RW leessnelheid | 24x |
DVD+R Double Layer leessnelheid | 6x |
DVD+R leessnelheid | 8x |
DVD+RW leessnelheid | 8x |
DVD-R Double Layer leessnelheid | 6x |
DVD-R leessnelheid | 8x |
DVD-ROM leessnelheid | 8x |
DVD-RW leessnelheid | 8x |
Minimale systeemeisen | |
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | |
Ondersteunt Windows | |
Opnamemodi | |
Disc-at-once (DAO) | |
Packet schrijfing | |
Random schrijven | |
Sequential writing | |
Session-at-once (SAO) | |
Track-at-once (TAO) | |
Overige specificaties | |
Aantal inbegrepen producten | 1 stuk(s) |
Compatibele besturingssystemen | Windows 7\nWindows Vista\nWindows XP\nWindows Server 2003\nWindows Server 2008\nMac OS X 10.6+ |
Minimale systeemeisen | USB 2.0\nIntel Pentium D945, 3.4GHz\n1GB RAM\nNVIDIA GeForce 7600 GT/ATI X1600 |
Stroomvoorziening | USB, 5 V |
Prestatie | |
Bedoeld voor | Desktop |
Diameter optische disk | 80,120 mm |
Drive, omvang buffer | 5,8 MB |
Interface | USB 2.0 |
LightScribe | |
Optische drive type | BD-R,BD-R DL,BD-RE,BD-RE DL,BD-ROM,CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Soort optische drive | Blu-Ray DVD Combo |
Schrijfsnelheid | |
CD-R schrijfsnelheid | 24x |
CD-RW schrijfsnelheid | 16x |
DVD+R Double Layer schrijfsnelheid | 6x |
DVD+R schrijfsnelheid | 8x |
DVD+RW schrijfsnelheid | 8x |
DVD-R Double Layer schrijfsnelheid | 6x |
DVD-R schrijfsnelheid | 8x |
DVD-RAM schrijfsnelheid | 5x |
DVD-RW schrijfsnelheid | 6x |
Toegangstijd | |
BD-ROM gemiddelde random access time | 230 ms |
CD-ROM drive gemiddelde random access time | 190 ms |
DVD gemiddelde random access time | 180 ms |