Eisen aan de omgeving | |
---|---|
Schokbestendigheid | 400 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 1000 G |
Temperatuur bij opslag | -40 - 65 °C |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 65 °C |
Trillingen bij opslag | 5 G |
Trillingen, in bedrijf | 1 G |
Energie | |
Operating voltage | 5 V |
Stroomverbruik (idle) | 0,85 W |
Stroomverbruik (lezen) | 1,65 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 1,65 W |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 69,8 mm |
Diepte | 7 mm |
Gewicht | 92 g |
Hoogte | 100 mm |
Kenmerken | |
Buffergrootte opslagstation | 128 MB |
Component voor | Notebook |
Gemiddelde wachttijd | 5,56 ms |
HDD capaciteit | 1000 GB |
HDD omvang | 2.5" |
HDD rotatiesnelheid | 5400 RPM |
Interface | SATA III |
Mean time between failures (MTBF) | 600000 uur |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
RoHS compliance | |
Soort | HDD |
Start/stop-cycli | 600000 |
Verpakking | |
Aantal | 1 |
Adapter opslagschijf inbegrepen |