Gewicht en omvang | |
Breedte | 101,8 mm |
Hoogte | 26,1 mm |
Diepte | 147 mm |
Gewicht | 720 g |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 9,29 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 9,29 W |
Stroomverbruik (idle) | 5,61 W |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 60 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Trillingen, in bedrijf | 0,25 G |
Trillingen bij opslag | 3 G |
Hoogte, in bedrijf | -305 - 3048 m |
Hoogte bij opslag | -305 - 12192 m |
Schokbestendigheid | 70 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 260 G |
Kenmerken | |
HDD omvang | 3.5" |
HDD capaciteit | 8000 GB |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
Interface | SATA III |
Soort | HDD |
Component voor | NAS |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | 248 MiB/s |
24/7-werking | |
Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | 550 TB/jaar |
Gemiddelde storingsinterval (MTTF) | 2000000 uur |
Certificering | CE, RCM, BSMI, KC, EAC, UL, TUV, ICES, UKCA, RoHS |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84717050 |