Gewicht en omvang | |
Breedte | 101,8 mm |
Hoogte | 26,1 mm |
Diepte | 147 mm |
Gewicht | 685 g |
Energie | |
Stroomverbruik (lezen) | 9,8 W |
Stroomverbruik (schrijven) | 8,2 W |
Stroomverbruik (idle) | 6,5 W |
Operating voltage | 5 / 12 V |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 60 °C |
Trillingen, in bedrijf | 2,27 G |
Schokbestendigheid | 40 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 200 G |
Verpakking | |
Aantal | 1 |
Kenmerken | |
HDD omvang | 3.5" |
HDD capaciteit | 12 TB |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
Interface | SAS |
Soort | HDD |
Component voor | PC |
Buffergrootte opslagstation | 512 MB |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | 12 Gbit/s |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | 272 MiB/s |
HDD gemiddelde overdrachtssnelheid | 285 MB/s |
Gemiddelde wachttijd | 4,16 ms |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
Rotational Vibration (RV) sensoren | |
Mean time between failures (MTBF) | 2500000 uur |