Gewicht en omvang | |
Breedte | 101,8 mm |
Hoogte | 26,1 mm |
Diepte | 147 mm |
Gewicht | 670 g |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 7,6 W |
Stroomverbruik (in standby) | 1 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 1 W |
Stroomverbruik (idle) | 5 W |
Operating voltage | 5 / 12 V |
Opstartstroom | 2 A |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 65 °C |
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C |
Trillingen bij opslag | 2,27 G |
Schokbestendigheid | 50 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik) | 200 G |
Kenmerken | |
HDD omvang | 3.5" |
HDD capaciteit | 16000 GB |
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM |
Soort | HDD |
Component voor | NAS |
Buffergrootte opslagstation | 256 MB |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | 270 MiB/s |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^15 bits read |
Rotational Vibration (RV) sensoren | |
Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | 550 TB/jaar |
Geluidsniveau (buiten gebruik) | 20 dB |
Mean time between failures (MTBF) | 2500000 uur |