Gewicht en omvang | |
Breedte | 101,6 mm |
Hoogte | 20,2 mm |
Diepte | 147 mm |
Gewicht | 415 g |
Energie | |
Stroomverbruik (typisch) | 3,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,25 W |
Stroomverbruik (idle) | 2,5 W |
Opstartstroom | 1,8 A |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 60 °C |
Kenmerken | |
HDD omvang | 3.5" |
HDD capaciteit | 2 TB |
Interface | SATA III |
Soort | HDD |
Component voor | PC |
Buffergrootte opslagstation | 256 MB |
Overdrachtsnelheid HDD-interface | 6 Gbit/s |
Permanente overdrachtsnelheid HDD | 180 MiB/s |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^14 bits read |
Rotational Vibration (RV) sensoren | |
24/7-werking | |
RV-sensor(en) | |
Maximum aantal cameras ondersteund | 64 |
Start/stop-cycli | 600000 |
Werkbelasting-gegevenssnelheidslimiet | 180 TB/jaar |
Mean time between failures (MTBF) | 1000000 uur |